top of page
_edited.png)


PANEL DE MONITOREO
Bienvenido/a al panel. Aquí verás señales y métricas actualizadas para identificar tendencias y oportunidades.
Radar de Inversiones: Análisis de Acciones y Criptomonedas con Wolftrack.
Símbolo | Activo | Intervalo | Válido hasta | Precio | Confianza | Señal | WolfTrack AI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | Apple Inc. | 1day | Thu Jan 15 2026 09:07:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 258.17 | 29.1939 | CALL | Probabilidades: UP 57.5% vs DOWN 42.5%. Etiqueta: CALL. Considera la sobreventa, pero actúa con cautela y no asumas resultados seguros. | |
AMZN | Amazon.com, Inc. | 1day | Thu Jan 15 2026 09:08:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 237.48 | 53.5902 | NEUTRAL | Probabilidades: UP 54.7% vs DOWN 45.3%. Etiqueta: NEUTRAL. Considera esperar confirmaciones antes de operar. | |
BAC | Bank of America Corporation | 1day | Thu Jan 15 2026 09:13:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 52.165 | 34.5676 | CALL | Probabilidades: UP 61.3% vs DOWN 38.7%. Etiqueta: CALL. Considera que hay más probabilidades de que suba, pero siempre actúa con cautela y educación. | |
CVX | Chevron Corporation | 1day | Thu Jan 15 2026 09:13:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 167.175 | 69.7962 | PUT | Probabilidades: UP 41.1% vs DOWN 58.9%. Etiqueta: PUT. Considera la posibilidad de una corrección, pero mantén la gestión de riesgo. | |
DIS | The Walt Disney Company | 1day | Thu Jan 15 2026 09:16:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 112.555 | 50.7525 | NEUTRAL | Probabilidades: UP 47.1% vs DOWN 52.9%. Etiqueta: NEUTRAL. Observa el comportamiento del precio antes de tomar decisiones. | |
GLD | SPDR Gold Shares (GLD) | 1day | Thu Jan 15 2026 09:11:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 424.35 | 70.0795 | PUT | Probabilidades: UP 41.4% vs DOWN 58.6%. Etiqueta: PUT. Recomendación: Considera la posibilidad de una corrección y evalúa riesgos. | |
IBM | International Business Machines Corporation (IBM) | 1day | Thu Jan 15 2026 09:15:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 303.51 | 50.6083 | NEUTRAL | Probabilidades: UP 53.3% vs DOWN 46.7%. Etiqueta: NEUTRAL. Se recomienda esperar confirmaciones antes de operar. | |
MA | Mastercard Incorporated | 1day | Thu Jan 15 2026 09:05:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 540.25 | 33.9577 | CALL | Probabilidades: UP 56.1% vs DOWN 43.9%. Etiqueta: CALL. Considera que hay más probabilidades de subida, pero siempre actúa con precaución. | |
META | Meta Platforms, Inc. | 1day | Thu Jan 15 2026 09:06:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 619.855 | 35.4132 | CALL | Probabilidad UP: 55.2% vs DOWN: 44.8%. Etiqueta: CALL. Considera que hay más probabilidades de subida, pero siempre evalúa riesgos. | |
NFLX | Netflix, Inc. | 1day | Thu Jan 15 2026 09:08:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 88.72 | 28.7902 | CALL | Probabilidades: UP 79% vs DOWN 21%. Etiqueta: CALL. Considera que hay más probabilidades de un movimiento al alza, pero actúa con precaución. |
Page 1 of 3
Nota: Este análisis se publica después de las 11:30 AM (ET), evitando la volatilidad inicial del mercado.
bottom of page